教学视频


光电行业|光模块测量应用

光电行业|光模块测量应用

行业应用|SIM卡槽

行业应用|SIM卡槽

3C行业|散热风扇的测量应用

3C行业|散热风扇的测量应用

光电行业|MiniLED面板测量应用

光电行业|MiniLED面板测量应用

光电行业|AR、VR镜片测量应用

光电行业|AR、VR镜片测量应用

液压行业测量应用|液压阀芯

液压行业测量应用|液压阀芯

行业应用|注塑产品测量应用

行业应用|注塑产品测量应用

行业应用|多任务测量管理系统

行业应用|多任务测量管理系统

VICIVISION测量应用|减一减二曲轴

VICIVISION测量应用|减一减二曲轴

3C行业|电子烟housing测量应用

3C行业|电子烟housing测量应用

医疗行业|注射针筒的测量应用

医疗行业|注射针筒的测量应用

行业应用|连接器的测量应用

行业应用|连接器的测量应用

新能源汽车行业|电机轴

新能源汽车行业|电机轴

3C笔电行业|键盘、键帽测量应用

3C笔电行业|键盘、键帽测量应用

3C笔电行业|笔记本电脑外壳

3C笔电行业|笔记本电脑外壳

相关产品

激光测量系统


激光测头可加装在Micro-Vu影像测量系统中。
InSpec软件内已含激光使用的功能。

距离
厚度

了解更多

移动平台系列


测量行程:265x200 mm/70x70 mm
包括:METRIOS CROSS,METRIOS HD CROSS两种型号

了解更多

大行程-Excel 900及以上系列


测量行程(XY):750x900 mm-1600x2560 mm
测量高度(Z):160-400 mm

了解更多
版权所有:苏州台超精密科技有限公司 Copyright Suzhou Magnus Precision Technology Co., Ltd. 苏ICP备2024114448号 法律声明|隐私条款