教学视频


行业应用|VICIVISION自动化测量

行业应用|VICIVISION自动化测量

3C行业|智能手环、手表测量应用

3C行业|智能手环、手表测量应用

医疗行业|胫骨托盘的测量应用

医疗行业|胫骨托盘的测量应用

3C行业|手机金属框架的测量应用

3C行业|手机金属框架的测量应用

医疗行业|医疗瓶测量应用

医疗行业|医疗瓶测量应用

行业应用|螺纹丝杆

行业应用|螺纹丝杆

新能源汽车行业|圆柱形电池电极盖

新能源汽车行业|圆柱形电池电极盖

033-InSpec软件_导入DXF离线编程

033-InSpec软件_导入DXF离线编程

032-InSpec软件_真圆度测量

032-InSpec软件_真圆度测量

半导体行业|包装载带的测量应用

半导体行业|包装载带的测量应用

光电行业|摄像头模组的测量应用

光电行业|摄像头模组的测量应用

行業應用|定子和轉子的测量应用

行業應用|定子和轉子的测量应用

光伏行业|电池片网版的测量应用

光伏行业|电池片网版的测量应用

半导体行业|引线框架的测量应用

半导体行业|引线框架的测量应用

硅电极、喷淋头(shower head)的测量应用_Micro-Vu测量仪

硅电极、喷淋头(shower head)的测量应用_Micro-Vu测量仪

相关产品

大型环形光


表面光源是在镜头下方由多颗LED灯珠组成,光源的角度从27°到75°。
大型环形光:可调整为5环,8区域,40小区块。
提供长与短工作距离的选择。

了解更多

Sol手动系列


测量行程(XY):160x160 mm-315x315 mm
测量高度(Z):160-250 mm

了解更多

移动平台系列


测量行程:265x200 mm/70x70 mm
包括:METRIOS CROSS,METRIOS HD CROSS两种型号

了解更多
版权所有:苏州微特克贸易有限公司 Copyright Vertex Technology Co., Ltd. 苏ICP备06049908号-2 法律声明|隐私条款